Nitro motor · O.S.
O.S. Speed B21 ONGARO W.C.
Kullanım1/8 Buggy
Sınıf.21
Hacim3,49 cc
Güç2,68 ps
Güç devri34.000 rpm
Devir aralığı4.000–42.000 rpm
Çap16,27 mm
Strok16,2 mm
Ağırlık345 g
Üretici özellikleri
| Displacement | 3.49cc / 0.213cu.in |
|---|---|
| Bore | 16.27mm / 0.646in. |
| Stroke | 16.2mm / 0.661in. |
| Output | 2.68ps / 2.64hp /34,000r.p.m. |
| Practical RPM range | 4,000~42,000r.p.m. |
| Engine Weight | 345g / 12.17oz. |
| Use | 1/8 offroad buggy cars |
Kaynak: os-engines.co.jp · 1 Kasım 2026