Motor · Hobbywing
Hobbywing JuStock 3650 21.5T G2.1
Tur21,5 T
KV2.050 rpm/V
Azami güç115 W
Azami güçte akım35 A
LiPo2-3S
SensörSensörlü
Ağırlık175 g
Çap × boyØ35.9 × 52.5 mm
Üretici özellikleri
| Product Number | 30408012 |
|---|---|
| Scale | 1/10th,1/12th |
| Brushed/Brushless | BL |
| Sensored/Sensorless | SD |
| Pole Count | 2 |
| KV Rating | 2050 |
| LiPo Cells | 2-3S |
| No-load Current(A) | 3 |
| O.D.(mm) | 35.9(1.413in) |
| Length (mm) | 52.5(2.067in) |
| Shaft Diameter (mm) | 3.17(0.125in) |
| Weight (g) | 175g(6.17oz) |
| Front Bearing | D9.525*D3.175*t3.967 |
| Rear Bearing | D9.525*D3.175*t3.967 |
| Kılavuzdan (PDF) | hobby-wing-justock-3650-g2-1.pdf |
Kaynak: hobbywing.com · 1 Kasım 2026