Motor · Hobbywing
Hobbywing JuStock 3650 25.5T G2.1
Tur25,5 T
KV1.600 rpm/V
Azami güç86 W
Azami güçte akım25 A
LiPo2-3S
SensörSensörlü
Ağırlık173 g
Çap × boyØ35.9 × 52.5 mm
Üretici özellikleri
| Product Number | 30408013 |
|---|---|
| Scale | 1/10th,1/12th |
| Brushed/Brushless | BL |
| Sensored/Sensorless | SD |
| Pole Count | 2 |
| KV Rating | 1600 |
| LiPo Cells | 2-3S |
| No-load Current(A) | 2.8 |
| O.D.(mm) | 35.9(1.413in) |
| Length (mm) | 52.5(2.067in) |
| Shaft Diameter (mm) | 3.17(0.125in) |
| Weight (g) | 173g(6.10oz) |
| Front Bearing | D9.525*D3.175*t3.967 |
| Rear Bearing | D9.525*D3.175*t3.967 |
| Kılavuzdan (PDF) | hobby-wing-justock-3650-g2-1.pdf |
Kaynak: hobbywing.com · 1 Kasım 2026