Motor · Hobbywing
Hobbywing XeRun 2848SD 2800KV
KV2.800 rpm/V
LiPo2-3S LIPO
SensörSensörlü
Ağırlık100 g
Çap × boyØ28.5 × 48 mm
Üretici özellikleri
| Product Number | 30401320 |
|---|---|
| Scale | 1/14th,1/12th |
| Brushed/Brushless | BL |
| Sensored/Sensorless | SD |
| Pole Count | 4 |
| KV Rating | 2800KV |
| LiPo Cells | 2-3S LIPO |
| No-load Current(A) | 1.5A |
| O.D.(mm) | 28.5 |
| Length (mm) | 48 |
| Shaft Diameter (mm) | 3.175 |
| Weight (g) | 100g |
| Front Bearing | D9.525*D3.175*T3.9675 |
| Rear Bearing | D6.35*D3.175*T2.778 |
| ESC | XeRun XR14 |
| Vehicles | 1/14th,1/12thOn-road,Off-road |
Kaynak: hobbywing.com · 1 Kasım 2026