Motor · Hobbywing
Hobbywing XeRun-4268SD-1900KV-G3-OffRoad
KV1.900 rpm/V
LiPo2-6S
SensörSensörlü
Ağırlık315 g
Çap × boyØ42 × 67.8 mm
Üretici özellikleri
| Product Number | 30401906 |
|---|---|
| Scale | 1/8th |
| Brushed/Brushless | BL |
| Sensored/Sensorless | SD |
| Pole Count | 4 |
| KV Rating | 1900kv |
| LiPo Cells | 2-6S |
| No-load Current(A) | 4A |
| O.D.(mm) | 42(1.654in) |
| Length (mm) | 67.8(2.669in) |
| Shaft Diameter (mm) | 5.0(0.197in) |
| Weight (g) | 315g |
| Front Bearing | D16*D5*T5 |
| Rear Bearing | D11*D5*T5 |
| Timing | 20-40 Degrees(Adjustable) |
| Applications | 1/8th Off-road |
Kaynak: hobbywing.com · 1 Kasım 2026