Motor · Hobbywing
Hobbywing XeRun V10 G3-25.5T
Tur25,5 T
KV1.500 rpm/V
Azami güç79 W
Azami güçte akım23 A
LiPo2-3S
SensörSensörlü
Ağırlık154 g
Çap × boyØ35.9 × 51.2 mm
Üretici özellikleri
| Product Number | 30401113 |
|---|---|
| Scale | 1/10th |
| Brushed/Brushless | BL |
| Sensored/Sensorless | SD |
| Pole Count | 2 |
| KV Rating | 1500 |
| LiPo Cells | 2-3S |
| No-load Current(A) | 1.6 |
| Max. Power Output(W) | 79 |
| Amp at the Max. Power Output(A) | 23 |
| O.D.(mm) | 35.9(1.41in) |
| Length (mm) | 51.2(2.01in) |
| Shaft Diameter (mm) | 3.17(0.125in) |
| Shaft Length (mm) | 13(0.51in) |
| Weight (g) | 154(5.43oz) |
| Front Bearing | D9*D4*t4 |
| Rear Bearing | D8*D3*t4 |
Kaynak: hobbywing.com · 1 Kasım 2026