Motor · Hobbywing
Hobbywing XeRun V10 G3-4.5T
Tur4,5 T
KV7.340 rpm/V
Azami güç457 W
Azami güçte akım122 A
LiPo2S
SensörSensörlü
Ağırlık163 g
Çap × boyØ35.9 × 51.2 mm
Üretici özellikleri
| Product Number | 30401102 |
|---|---|
| Scale | 1/10th,1/12th |
| Brushed/Brushless | BL |
| Sensored/Sensorless | SD |
| Pole Count | 2 |
| KV Rating | 7340 |
| LiPo Cells | 2S |
| No-load Current(A) | 6.7 |
| Max. Power Output(W) | 457 |
| Amp at the Max. Power Output(A) | 122 |
| O.D.(mm) | 35.9(1.41in) |
| Length (mm) | 51.2(2.01in) |
| Shaft Diameter (mm) | 3.17(0.125in) |
| Shaft Length (mm) | 13.3(0.52in) |
| Weight (g) | 163(5.75oz) |
| Front Bearing | D9*D4*t4 |
| Rear Bearing | D8*D3*t4 |
Kaynak: hobbywing.com · 1 Kasım 2026