Motor · Hobbywing
Hobbywing XeRun V10 G3-5.5T
Tur5,5 T
KV5.900 rpm/V
Azami güç426 W
Azami güçte akım115 A
LiPo2S
SensörSensörlü
Ağırlık163 g
Çap × boyØ35.9 × 51.2 mm
Üretici özellikleri
| Product Number | 30401107 |
|---|---|
| Scale | 1/10th |
| Brushed/Brushless | BL |
| Sensored/Sensorless | SD |
| Pole Count | 2 |
| KV Rating | 5900 |
| LiPo Cells | 2S |
| No-load Current(A) | 5 |
| Max. Power Output(W) | 426 |
| Amp at the Max. Power Output(A) | 115 |
| O.D.(mm) | 35.9(1.41in) |
| Length (mm) | 51.2(2.01in) |
| Shaft Diameter (mm) | 3.17(0.125in) |
| Shaft Length (mm) | 13.3(0.52in) |
| Weight (g) | 163(5.75oz) |
| Front Bearing | D9*D4*t4 |
| Rear Bearing | D8*D3*t4 |
Kaynak: hobbywing.com · 1 Kasım 2026