Motor · Hobbywing
Hobbywing XeRun V10 G3-7.5T
Tur7,5 T
KV4.420 rpm/V
Azami güç346 W
Azami güçte akım100 A
LiPo2S
SensörSensörlü
Ağırlık161 g
Çap × boyØ35.9 × 51.2 mm
Üretici özellikleri
| Product Number | 30401110 |
|---|---|
| Scale | 1/10th |
| Brushed/Brushless | BL |
| Sensored/Sensorless | SD |
| Pole Count | 2 |
| KV Rating | 4420 |
| LiPo Cells | 2S |
| No-load Current(A) | 3.3 |
| Max. Power Output(W) | 346 |
| Amp at the Max. Power Output(A) | 100 |
| O.D.(mm) | 35.9(1.41in) |
| Length (mm) | 51.2(2.01in) |
| Shaft Diameter (mm) | 3.17(0.125in) |
| Shaft Length (mm) | 13.3(0.52in) |
| Weight (g) | 161(5.68oz) |
| Front Bearing | D9*D4*t4 |
| Rear Bearing | D8*D3*t4 |
Kaynak: hobbywing.com · 1 Kasım 2026