Motor · Hobbywing
Hobbywing XeRun V10 G3-8T
Tur8 T
KV4.200 rpm/V
Azami güç320 W
Azami güçte akım88 A
LiPo2S
SensörSensörlü
Ağırlık160 g
Çap × boyØ35.9 × 51.2 mm
Üretici özellikleri
| Product Number | 30401119 |
|---|---|
| Scale | 1/10th |
| Brushed/Brushless | BL |
| Sensored/Sensorless | SD |
| Pole Count | 2 |
| KV Rating | 4200 |
| LiPo Cells | 2S |
| No-load Current(A) | 3 |
| Max. Power Output(W) | 320 |
| Amp at the Max. Power Output(A) | 88 |
| O.D.(mm) | 35.9(1.41in) |
| Length (mm) | 51.2(2.01in) |
| Shaft Diameter (mm) | 3.17(0.125in) |
| Shaft Length (mm) | 13.3(0.52in) |
| Weight (g) | 160(5.64oz) |
| Front Bearing | D9*D4*t4 |
| Rear Bearing | D8*D3*t4 |
Kaynak: hobbywing.com · 1 Kasım 2026