TORC (Türkiye On Road Şampiyonası)
Ülkemizde düzenlenen nadir yarış organizasyonlarından biri TORC Şampiyonası (Türkiye On Road Şampiyonası)’dır. Şampiyona beş ayaktan meydana gelmektedir ve 4 senedir de düzenli olarak yapılmaktadır. Şampiyonanın düzenlendiği pistler İzmir EFMOD Pisti (2 yarış) ve Bursa BUMOD Pisti (3 yarış) ‘dur. Şampiyonanın adından da anlayabileceğiniz üzere On Road yani asfalt arabalarını kapsayan bir yarışmadır.
TORC şampiyonası, profesyonel kurallar ve ekipmanlar ile yöneltilmekte olup araçların kategorilerine göre de kuralları değişmektedir. Türkiye’nin en iyi pilotlarının kıyasıya rekabet içerisinde bulundukları kategoriler ise şunlardır;
Genel Kategori ve Kuralları:
- 1:10 EP Modified: Bu kategoride spur, pinyon oranı, kullanılacak motor tamamıyla serbesttir. Fakat bu kategorinin de ağırlık, pil, body ve lastik gibi kendine ait kuralları ve yasakları bulunmaktadır. Aracın genişliği 190mm olmalıdır.
- 1:10 EP Stock: Stock yarışında kullanılan ESC’ler stock yarışları için üretilmiş olan daha düşük güç verimine sahip esc kullanılmaktadır. Bu yarışta motor Muchmore 13.5T olmak zorundadır ve spur – pinyon değerleri ile pil değeri, body ve lastik seçimide sabittir. Araç genişliği 190mm olmalıdır.
- 1:10 GP: Genel ağırlık kuralı vardır, kendi pit ekibi olmak zorundadır. Araç genişliği 200mm olmalıdır.
- 1:8 GP: Genel ağırlık kuralı vardır, yine 1:10 gp yarışlarında ki gibi kendi pit ekibi olmak zorundadır.
Tüm TORC Kuralları için buraya tıklayınız.
Ayrıca hiç bir kategoride aktif olarak aracın gidişine müdahale edecek gyro ve benzeri hiç bir sistem kullanılamamaktadır, bu gibi bir durum tespit edilir ise araç yarış dışı bırakılacaktır.
TORC Şampiyonası Yarışları Nasıl Yapılır
TORC Şampiyonasında yarışlar iki güne yayılmıştır. İlk gün öncelikle Free Pratices denilen ve herkesin serbest biçimde pistte denemeler yapabileceği süreç başlar, bu süreç ortalama 1.5 saat olarak belirlenmiştir. Daha sonrasında ise TORC Şampiyonası yarışmacılarına pist ve yarış hakkında ufak bir bilgi verilir. Bu bölümlerden sonra kuralların artık işlemeye başladığı disiplinli süreç başlar.
TORC Şampiyonası İlk gün;
Section | Heat | Run | Starttime | Endtime | Comment | Marshals |
Free practice | 09:00 | 10:30 | ||||
Driver’s briefing | 10:30 | 11:00 | ||||
EP MODIFIED | Group 1 | Practice 1 | 11:00 | 11:05 | ||
EP STOK | Group 1 | Practice 1 | 11:08 | 11:13 | ||
EP STOK | Group 2 | Practice 1 | 11:16 | 11:21 | ||
1/8 GP | Group 1 | Practice 1 | 11:24 | 11:29 | ||
1/10 GP | Group 1 | Practice 1 | 11:32 | 11:37 | ||
1/10 GP | Group 2 | Practice 1 | 11:40 | 11:45 | ||
EP MODIFIED | Group 1 | Practice 2 | 11:48 | 11:53 | ||
EP STOK | Group 1 | Practice 2 | 11:56 | 12:01 | ||
EP STOK | Group 2 | Practice 2 | 12:04 | 12:09 | ||
1/8 GP | Group 1 | Practice 2 | 12:12 | 12:17 | ||
1/10 GP | Group 1 | Practice 2 | 12:20 | 12:25 | ||
1/10 GP | Group 2 | Practice 2 | 12:28 | 12:33 | ||
EP MODIFIED | Group 1 | Practice 3 | 12:36 | 12:41 | ||
EP STOK | Group 1 | Practice 3 | 12:44 | 12:49 | ||
EP STOK | Group 2 | Practice 3 | 12:52 | 12:57 | ||
1/8 GP | Group 1 | Practice 3 | 13:00 | 13:05 | ||
1/10 GP | Group 1 | Practice 3 | 13:08 | 13:13 | ||
1/10 GP | Group 2 | Practice 3 | 13:16 | 13:21 | ||
EP MODIFIED | Group 1 | Practice 4 | 13:24 | 13:29 | ||
EP STOK | Group 1 | Practice 4 | 13:32 | 13:37 | ||
EP STOK | Group 2 | Practice 4 | 13:40 | 13:45 | ||
1/8 GP | Group 1 | Practice 4 | 13:48 | 13:53 | ||
1/10 GP | Group 1 | Practice 4 | 13:56 | 14:01 | ||
1/10 GP | Group 2 | Practice 4 | 14:04 | 14:09 | ||
EP MODIFIED | Group 1 | Qualification 1 | 14:12 | 14:17 | ||
EP STOK | Group 1 | Qualification 1 | 14:20 | 14:25 | ||
EP STOK | Group 2 | Qualification 1 | 14:28 | 14:33 | ||
1/8 GP | Group 1 | Qualification 1 | 14:36 | 14:46 | ||
1/10 GP | Group 1 | Qualification 1 | 14:49 | 14:59 | ||
1/10 GP | Group 2 | Qualification 1 | 15:02 | 15:12 | ||
EP MODIFIED | Group 1 | Qualification 2 | 15:15 | 15:20 | ||
EP STOK | Group 1 | Qualification 2 | 15:23 | 15:28 | ||
EP STOK | Group 2 | Qualification 2 | 15:31 | 15:36 | ||
1/8 GP | Group 1 | Qualification 2 | 15:39 | 15:49 | ||
1/10 GP | Group 1 | Qualification 2 | 15:52 | 16:02 | ||
1/10 GP | Group 2 | Qualification 2 | 16:05 | 16:15 | ||
1/10 GP | Group 3 | Qualification 2 | 16:18 | 16:28 | ||
EP MODIFIED | Group 1 | Qualification 3 | 16:31 | 16:36 | ||
EP STOK | Group 1 | Qualification 3 | 16:39 | 16:44 | ||
EP STOK | Group 2 | Qualification 3 | 16:47 | 16:52 | ||
1/8 GP | Group 1 | Qualification 3 | 16:55 | 17:05 | ||
1/10 GP | Group 1 | Qualification 3 | 17:08 | 17:18 | ||
1/10 GP | Group 2 | Qualification 3 | 17:21 | 17:31 | ||
EP MODIFIED | Group 1 | Qualification 4 | 17:34 | 17:39 | ||
EP STOK | Group 1 | Qualification 4 | 17:42 | 17:47 | ||
EP STOK | Group 2 | Qualification 4 | 17:50 | 17:55 | ||
1/8 GP | Group 1 | Qualification 4 | 17:58 | 18:08 | ||
1/10 GP | Group 1 | Qualification 4 | 18:11 | 18:21 | ||
1/10 GP | Group 2 | Qualification 4 | 18:24 | 18:34 |
TORC Şampiyonası İkinci gün;
Section | Heat | Run | Starttime | Endtime | Comment | Marshals |
1/8 GP | Group 1 | Qualification 5 | 09:00 | 09:10 | ||
1/10 GP | Group 1 | Qualification 5 | 09:13 | 09:23 | ||
1/10 GP | Group 2 | Qualification 5 | 09:26 | 09:36 | ||
EP MODIFIED | Group 1 | Qualification 5 | 09:39 | 09:44 | ||
EP STOK | Group 1 | Qualification 5 | 09:47 | 09:52 | ||
EP STOK | Group 2 | Qualification 5 | 09:55 | 10:00 | ||
1/10 GP | 1/2 SubFinal B | Final run 1 | 10:16 | 10:36 | ||
1/10 GP | 1/2 SubFinal A | Final run 1 | 10:42 | 11:02 | ||
EP MODIFIED | Final A | Final run 1 | 11:08 | 11:13 | ||
EP STOK | Final B | Final run 1 | 11:19 | 11:24 | ||
EP STOK | Final A | Final run 1 | 11:30 | 11:35 | ||
1/8 GP | MainFinal A | Practice 1 | 11:41 | 11:51 | ||
1/8 GP | MainFinal A | Final run 1 | 11:57 | 12:42 | ||
EP MODIFIED | Final A | Final run 2 | 12:48 | 12:53 | ||
EP STOK | Final B | Final run 2 | 12:59 | 13:04 | ||
EP STOK | Final A | Final run 2 | 13:10 | 13:15 | ||
1/10 GP | MainFinal A | Practice 1 | 13:21 | 13:31 | ||
1/10 GP | MainFinal A | Final run 1 | 13:37 | 14:22 | ||
EP MODIFIED | Final A | Final run 3 | 14:28 | 14:33 | ||
EP STOK | Final B | Final run 3 | 14:39 | 14:44 | ||
EP STOK | Final A | Final run 3 | 14:50 | 14:55 | ||
Price giving ceremony | 14:55 | 15:55 |
Pratikler (Practice): Toplamda kategori başı 4 adet pratik yapılmaktadır, pratiklerde piste alışmaya ve araçlarınzı ayarlamaya çabalarsınız. Bu etabın puanlamada hiç bir etkisi yoktur.
Sıralama Turları (Qualification): Sıralama turları kategori başına 5 adet olarak planlanmıştır, ilk 4 ü yarışın ilk günü son 1 günü ise esas yarış günü yapılır. Bu turların ortalaması ise yarışa kaçıncı sırada başlayacağınız belirlenir. Sıralama turlarında start dan çıkış yapmadan önce adınızın okunması gerekmektedir, eğer beklemeden ve adınızı duymadan çıkış yaparsanız cezaya tabi olursunuz. Sıralama turlarında her araç tek tek çıkış yapmakta ve bir birlerini geçmeyi değil de en iyi zamanı hedefleyerek üst sıralara tırmanmayı başarabilirler.
Final Turları (FINAL – MAINFINAL): Bu turlar katılımcısı yüksek kategorilerde çeyrek, yarı ve ana final tarzında olmak ile birlikte elemeli şekilde işlemektedir. Elektronik klasmanınında stock ve modified kategorilerinin finalleri 5’er dakikalık dilimlerde yapılır. Yakıtlı araçlar klasmanında ise 1:10 ve 1:8 fark kategorileri, final yarışlarını 45’er dakikalık dilimlerde gerçekleşir ve bu süreç içerisinde pit ekibi de aracın yakıt, lastik gibi ihtiyaçlarını değerlendirir.